Die Panamerikanischen Spiele 2023 boten einen fesselnden Karate-Wettbewerb im Polideportivo Villa El Salvador, der vom 3. bis zum 5. November stattfand. Bei diesem Zusammentreffen von Kampfsporttalenten wurden insgesamt 12 Wettbewerbe ausgetragen, die gleichmäßig auf männliche und weibliche Teilnehmer aufgeteilt waren, mit 106 Karatekas aus 17 verschiedenen Nationen.
In der Qualifikationsphase sicherten sich 96 Athleten ihre Teilnahme durch vier anspruchsvolle Qualifikationsturniere. Weitere 10 Athleten erhielten eine Startberechtigung aufgrund ihrer Siege bei den Junior Pan American Games 2021, was das Engagement der Veranstaltung für die Förderung aufstrebender Talente unterstreicht.
In jedem einzelnen Karate-Wettbewerb kämpften neun Athleten um Gold, mit Ausnahme der Einzel-Kata-Kategorie, in der aufgrund der besonderen Anforderungen und Standards der Disziplin acht Athleten antraten. Die Nationen durften maximal 12 Athleten melden, wobei nur ein Teilnehmer pro Einzelwettbewerb zugelassen war, um eine vielfältige Vertretung der Länder zu gewährleisten. Diese Regelung wurde für die Gewinner der Junior Pan American Games 2021 gelockert, um diesen talentierten Athleten die Möglichkeit zu geben, sich mit den Senioren zu messen.

Chile, das den Vorteil des Gastgeberlandes genoss, qualifizierte sich automatisch für die maximale Quote von 12 Athleten, um sicherzustellen, dass die lokalen Fans eine vollständige Liste chilenischer Wettkämpfer zur Unterstützung hatten.
Medaillenspiegel
| Land | Gold | Silber | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Venezuela | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Chile | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Brazil | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Colombia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dominican Republic | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Panama | 0 | 0 | 1 | 1 |
| El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Independent Athletes Team | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vollständige Ergebnisse des Wettbewerbs
Selbstverständlich! Hier ist die vollständige Ergebnistabelle:
| Event | Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|---|
| Male Kata | Gold | Ariel Torres | United States |
| Silver | Cleiver Casanova | Venezuela | |
| Bronze | Luca Impagnatiello | Argentina | |
| Bronze | Larry Aracena | Dominican Republic | |
| Kumite Male -60 Kg | Gold | Enrique Villalón | Chile |
| Silver | Brayan Díaz | Cuba | |
| Bronze | Douglas Brose | Brazil | |
| Bronze | Juan Fernández | Colombia | |
| Kumite Male -67 Kg | Gold | Madera Delgado Andres Eduardo | Venezuela |
| Silver | Freire Fuentes Tomás Lisandro | Chile | |
| Bronze | Velozo Zúñiga Camilo Esteban | Chile | |
| Bronze | Gálvez Ortega Alberto | Panama | |
| Kumite Male -75 Kg | Gold | Scott Thomas | United States |
| Silver | Villarreal Avila Carlos Julian | Mexico | |
| Bronze | Maldonado Cruz Allan David | Independent Athletes Team | |
| Bronze | Landazuri Avenia Juan Felipe | Colombia | |
| Kumite Male -84 Kg | Gold | José Acevedo | Ecuador |
| Silver | Rubén Henao | Colombia | |
| Bronze | Saisheren Senpon | United States | |
| Bronze | Jorge Merino | El Salvador | |
| Kumite Male +84 Kg | Gold | Rodrigo Rojas | Chile |
| Silver | Lucas Fernandes | Brazil | |
| Bronze | Rob Timmermans | Aruba | |
| Bronze | Giovani Salgado | Brazil | |
| Female Kata | Gold | Sakura Kokumai | United States |
| Silver | Valentina Zapata | Colombia | |
| Bronze | Claudia Laos-Loo | Canada | |
| Bronze | Andrea Armada | Venezuela | |
| Kumite Female -50 Kg | Gold | Yorgelis Salazar | Venezuela |
| Silver | Yamina Lahyanssa | Canada | |
| Bronze | Bárbara Morales | Independent Athletes Team | |
| Bronze | Yamila Benítez | Argentina | |
| Kumite Female -55 Kg | Gold | Valentina Toro | Chile |
| Silver | Baurelys Torres | Cuba | |
| Bronze | Kelly Fernandes | Brazil | |
| Bronze | Geraldine Peña | Colombia | |
| Kumite Female -61 Kg | Gold | Janessa Fonseca | Puerto Rico |
| Silver | Alexandra Grande | Peru | |
| Bronze | Claudymar Garcés | Venezuela | |
| Bronze | María Renée Wong | Independent Athletes Team | |
| Kumite Female -68 Kg | Gold | Rodrigues Barbara Hellen | Brazil |
| Silver | Mosquera Riascos Wendy Mariy Ann | Colombia | |
| Bronze | Bratic Melissa | Canada | |
| Bronze | Lingl Skylar | United States | |
| Kumite Female +68 Kg | Gold | Guadalupe Quintal | Mexico |
| Silver | Valeria Echever | Ecuador | |
| Bronze | Pamela Rodríguez | Dominican Republic | |
| Bronze | Brenda Padilha | Brazil |
Diese Tabelle zeigt die Athleten, die bei den Panamerikanischen Spielen 2023 in den verschiedenen Karate-Disziplinen erfolgreich waren, und hebt ihre jeweiligen Länder und die gewonnenen Medaillen hervor.
Die 20. Ausgabe der Panamerikanischen Spiele soll vom 2. bis 18. Juli 2027 in Barranquilla, Kolumbien, stattfinden. Dies wird ein bedeutendes Ereignis für die Stadt und das Land sein, da sie Athleten aus 41 verschiedenen Ländern Amerikas willkommen heißen werden. Die Spiele werden offiziell vom Präsidenten Kolumbiens eröffnet, und das Estadio Metropolitano Roberto Meléndez wird der Hauptaustragungsort sein.