Los Juegos Panamericanos 2023 presentaron una apasionante competencia de karate en el Polideportivo Villa El Salvador, con eventos que se desarrollaron del 3 al 5 de noviembre. Este encuentro de talento en artes marciales exhibió un total de 12 eventos, equitativamente divididos entre competidores masculinos y femeninos, con 106 karatekas provenientes de 17 naciones diferentes.
A lo largo de la fase de clasificación, 96 atletas aseguraron su participación a través de cuatro rigurosos torneos clasificatorios. Se concedió la entrada a 10 atletas adicionales como reconocimiento a sus victorias en los Juegos Panamericanos Junior 2021, lo que subraya el compromiso del evento de fomentar el talento emergente.
En cada evento individual de karate, nueve atletas compitieron por el oro, con la excepción de la categoría de kata individual, que contó con ocho atletas debido a las demandas y estándares específicos de la disciplina. Las naciones tenían un límite máximo de 12 atletas, con solo un competidor por evento individual, lo que garantiza una representación diversa de países. Esta regla se flexibilizó para los ganadores de los Juegos Panamericanos Junior 2021, brindando a estas personas capacitadas la oportunidad de competir entre las filas superiores.

Chile, disfrutando de la ventaja de ser la nación anfitriona, clasificó automáticamente la cuota máxima de 12 atletas, asegurando que los fanáticos locales tuvieran una lista completa de competidores chilenos para apoyar.
Tabla de medallas
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Venezuela | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Chile | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Brazil | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Colombia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dominican Republic | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Panama | 0 | 0 | 1 | 1 |
| El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Independent Athletes Team | 0 | 0 | 2 | 2 |
Resultados completos de la competición
¡Por supuesto! Aquí está la tabla completa de resultados:
| Evento | Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|---|
| Male Kata | Gold | Ariel Torres | United States |
| Silver | Cleiver Casanova | Venezuela | |
| Bronze | Luca Impagnatiello | Argentina | |
| Bronze | Larry Aracena | Dominican Republic | |
| Kumite Male -60 Kg | Gold | Enrique Villalón | Chile |
| Silver | Brayan Díaz | Cuba | |
| Bronze | Douglas Brose | Brazil | |
| Bronze | Juan Fernández | Colombia | |
| Kumite Male -67 Kg | Gold | Madera Delgado Andres Eduardo | Venezuela |
| Silver | Freire Fuentes Tomás Lisandro | Chile | |
| Bronze | Velozo Zúñiga Camilo Esteban | Chile | |
| Bronze | Gálvez Ortega Alberto | Panama | |
| Kumite Male -75 Kg | Gold | Scott Thomas | United States |
| Silver | Villarreal Avila Carlos Julian | Mexico | |
| Bronze | Maldonado Cruz Allan David | Independent Athletes Team | |
| Bronze | Landazuri Avenia Juan Felipe | Colombia | |
| Kumite Male -84 Kg | Gold | José Acevedo | Ecuador |
| Silver | Rubén Henao | Colombia | |
| Bronze | Saisheren Senpon | United States | |
| Bronze | Jorge Merino | El Salvador | |
| Kumite Male +84 Kg | Gold | Rodrigo Rojas | Chile |
| Silver | Lucas Fernandes | Brazil | |
| Bronze | Rob Timmermans | Aruba | |
| Bronze | Giovani Salgado | Brazil | |
| Female Kata | Gold | Sakura Kokumai | United States |
| Silver | Valentina Zapata | Colombia | |
| Bronze | Claudia Laos-Loo | Canada | |
| Bronze | Andrea Armada | Venezuela | |
| Kumite Female -50 Kg | Gold | Yorgelis Salazar | Venezuela |
| Silver | Yamina Lahyanssa | Canada | |
| Bronze | Bárbara Morales | Independent Athletes Team | |
| Bronze | Yamila Benítez | Argentina | |
| Kumite Female -55 Kg | Gold | Valentina Toro | Chile |
| Silver | Baurelys Torres | Cuba | |
| Bronze | Kelly Fernandes | Brazil | |
| Bronze | Geraldine Peña | Colombia | |
| Kumite Female -61 Kg | Gold | Janessa Fonseca | Puerto Rico |
| Silver | Alexandra Grande | Peru | |
| Bronze | Claudymar Garcés | Venezuela | |
| Bronze | María Renée Wong | Independent Athletes Team | |
| Kumite Female -68 Kg | Gold | Rodrigues Barbara Hellen | Brazil |
| Silver | Mosquera Riascos Wendy Mariy Ann | Colombia | |
| Bronze | Bratic Melissa | Canada | |
| Bronze | Lingl Skylar | United States | |
| Kumite Female +68 Kg | Gold | Guadalupe Quintal | Mexico |
| Silver | Valeria Echever | Ecuador | |
| Bronze | Pamela Rodríguez | Dominican Republic | |
| Bronze | Brenda Padilha | Brazil |
Esta tabla representa a los atletas que lograron el éxito en los diversos eventos de karate en los Juegos Panamericanos 2023, destacando sus respectivos países y las medallas que ganaron.
La vigésima edición de los Juegos Panamericanos se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia, del 2 al 18 de julio de 2027. Este será un evento significativo para la ciudad y la nación, ya que darán la bienvenida a atletas de 41 países diferentes de América. Los juegos serán inaugurados oficialmente por el Presidente de Colombia y contarán con el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez como sede principal.