Rabat, 2 de junio de 2025 — La Karate1 Premier League llegó a un electrizante final este fin de semana en Rabat, Marruecos, con la coronación de nuevos campeones y el reconocimiento oficial de los mejores exponentes de la temporada con los prestigiosos títulos de Grand Winner. Desde medallistas consistentes hasta revelaciones sorprendentes, este evento final no solo ofreció acción trepidante, sino que también consolidó los nombres de la élite del karate en la historia global de este deporte.
🌟 Los Grand Winners 2025 – Lo Mejor de la Temporada
| Categoría | Grand Winner 2025 | País |
|---|---|---|
| Kata Femenino | Mo Sheung Grace Lau | 🇭🇰 Hong Kong |
| Kata Masculino | Kakeru Nishiyama | 🇯🇵 Japan |
| Kumite Femenino -50 kg | Moldir Zhangbyrbay | 🇰🇿 Kazakhstan |
| Kumite Femenino -55 kg | Ivet Goranova | 🇧🇬 Bulgaria |
| Kumite Femenino -61 kg | Assel Kanay | 🇰🇿 Kazakhstan |
| Kumite Femenino -68 kg | Elena Quirici | 🇨🇭 Switzerland |
| Kumite Femenino +68 kg | Maria Torres Garcia | 🇪🇸 Spain |
| Kumite Masculino -60 kg | Eray Samdan | 🇹🇷 Türkiye |
| Kumite Masculino -67 kg | Yugo Kozaki | 🇯🇵 Japan |
| Kumite Masculino -75 kg | Abdalla Abdelaziz | 🇪🇬 Egypt |
| Kumite Masculino -84 kg | Youssef Badawy | 🇪🇬 Egypt |
| Kumite Masculino +84 kg | Taha Tarek Mahmoud | 🇪🇬 Egypt |
🔥 Lo que Hizo Especial a Rabat 2025
El evento de Rabat fue más que solo la parada final: fue el escenario de momentos decisivos:
- 🥇 Mo Sheung Grace Lau (HKG) se llevó el oro en Kata Femenino y selló su título de Grand Winner con tres victorias en eventos esta temporada.
- 🥇 Kakeru Nishiyama (JPN) completó una temporada de kata impecable, ganando los cuatro eventos y defendiendo su título por tercer año consecutivo.
- 🥇 Erminia Perfetto (ITA), Afeef Ghaith (JOR) y Matteo Avanzini (ITA) destacaron como medallistas de oro revelación, aunque no como Grand Winners, demostrando la profundidad y la competitividad del campo.
- 🥇 Abdalla Abdelaziz (EGY) y Maria Torres Garcia (ESP) mostraron una consistencia inigualable, defendiendo sus coronas de Grand Winner y afirmando su dominio a largo plazo en sus divisiones.
📜 Legado y Perspectivas Futuras
Los Grand Winners 2025 representan una convincente mezcla de experiencia, resiliencia y talento emergente. Atletas como Eray Samdan, Elena Quirici e Ivet Goranova reafirmaron sus posiciones como competidores de clase mundial, mientras que las estrellas en ascenso de Kazajistán, Moldir Zhangbyrbay y Assel Kanay, ofrecieron temporadas sólidas y consistentes para encabezar sus categorías.
A medida que la temporada de la Karate1 Premier League llega a su fin, el mundo del karate cambia su enfoque hacia los Campeonatos Mundiales y los principales eventos futuros, donde estos Grand Winners buscarán extender su reinado.
Socio
La final de Rabat no fue solo una competencia, fue el momento culminante de un viaje global a través de cuatro continentes, 63 naciones y cientos de atletas de élite. Y ahora, 12 Grand Winners llevan el honor de ser los mejores del karate en 2025.
History of Grand Winner
🏆 Grand Winners 2024
| Catégorie | Grand Winner 2024 |
|---|---|
| Kata Féminin | Maho Ono (JPN) |
| Kata Masculin | Kakeru Nishiyama (JPN) |
| Kumite Féminin -50 kg | Moldir Zhangbyrbay (KAZ) |
| Kumite Féminin -55 kg | Valentina Toro Meneses (CHI) |
| Kumite Féminin -61 kg | Reem Khamis (GER) |
| Kumite Féminin -68 kg | Elena Quirici (SUI) |
| Kumite Féminin +68 kg | María Torres García (ESP) |
| Kumite Masculin -60 kg | Hiromu Hashimoto (JPN) |
| Kumite Masculin -67 kg | Said Oubaya (MAR) |
| Kumite Masculin -75 kg | Abdalla Abdelaziz (EGY) |
| Kumite Masculin -84 kg | Daniyar Yuldashev (KAZ) |
| Kumite Masculin +84 kg | Taha Tarek Mahmoud (EGY) |
🏆 Grand Winners 2023
| Catégorie | Grand Winner 2023 |
|---|---|
| Kata Féminin | Hikaru Ono (JPN) |
| Kata Masculin | Kakeru Nishiyama (JPN) |
| Kumite Féminin -50 kg | Yorgelis Salazar (VEN) |
| Kumite Féminin -55 kg | Anzhelika Terliuga (UKR) |
| Kumite Féminin -61 kg | Reem Khamis (GER) |
| Kumite Féminin -68 kg | Elena Quirici (SUI) |
| Kumite Féminin +68 kg | Ayumi Uekusa (JPN) |
| Kumite Masculin -60 kg | Hiromu Hashimoto (JPN) |
| Kumite Masculin -67 kg | Abdel Rahman Almasatfa (JOR) |
| Kumite Masculin -75 kg | Quentin Mahauden (BEL) |
| Kumite Masculin -84 kg | Mohammad Aljafari (JOR) |
| Kumite Masculin +84 kg | Ryzvan Talibov (UKR) |
🏆 Grand Winners 2022
| Catégorie | Grand Winner 2022 |
|---|---|
| Kata Féminin | Hikaru Ono (JPN) |
| Kata Masculin | Kakeru Nishiyama (JPN) |
| Kumite Féminin -50 kg | Yorgelis Salazar (VEN) |
| Kumite Féminin -55 kg | Anzhelika Terliuga (UKR) |
| Kumite Féminin -61 kg | Anita Serogina (UKR) |
| Kumite Féminin -68 kg | Irina Zaretska (AZE) |
| Kumite Féminin +68 kg | Ayaka Saito (JPN) |
| Kumite Masculin -60 kg | Aminagha Guliyev (AZE) |
| Kumite Masculin -67 kg | Dionysios Xenos (GRE) |
| Kumite Masculin -75 kg | Abdalla Abdelaziz (EGY) |
| Kumite Masculin -84 kg | Mohamed Ramadan (EGY) |
| Kumite Masculin +84 kg | Taha Tarek Mahmoud (EGY) |
🏆 Grand Winners 2020–2021
| Catégorie | Grand Winner 2020–2021 |
|---|---|
| Kata Féminin | Sandra Sánchez (ESP) |
| Kata Masculin | Damian Quintero (ESP) |
| Kumite Féminin -50 kg | Serap Özçelik Arapoğlu (TUR) |
| Kumite Féminin -55 kg | Anzhelika Terliuga (UKR) |
| Kumite Féminin -61 kg | Merve Çoban (TUR) |
| Kumite Féminin -68 kg | Feryal Abdelaziz (EGY) |
| Kumite Féminin +68 kg | Meltem Hocaoğlu Akyol (TUR) |
| Kumite Masculin -60 kg | Angelo Crescenzo (ITA) |
| Kumite Masculin -67 kg | Ali Elsawy (EGY) |
| Kumite Masculin -75 kg | Luigi Busà (ITA) |
| Kumite Masculin -84 kg | Zabiollah Poorshab (IRI) |
| Kumite Masculin +84 kg | Gogita Arkania (GEO) |
🏆 Grand Winners 2015
| Catégorie | Grand Winner 2015 |
|---|---|
| Kumite Féminin -55 kg | Valeria Kumizaki (BRA) |
| Kumite Féminin -61 kg | Ingrida Suchánková (SVK) |
| Kumite Féminin -68 kg | Alisa Buchinger (AUT) |
| Kumite Féminin +68 kg | Maša Martinović (CRO) |
| Kumite Masculin -60 kg | Amir Mehdizadeh (IRI) |
| Kumite Masculin -67 kg | Andrés Madera (VEN) |
| Kumite Masculin -75 kg | Rafael Aghayev (AZE) |
| Kumite Masculin -84 kg | Ryutaro Araga (JPN) |
| Kumite Masculin +84 kg | Jonathan Horne (GER) |
Listas de reproducción2025 Karate1 Rabat


