
European Championships 1985
: 05-05-1985
Type : Continental Championship


kata men | |||
E. Karamitsos | ![]() | ![]() | |
Escolastica | ![]() | ![]() | |
Dario Marchini | ![]() | ![]() | |
kata team female | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
kata team male | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
kata women | |||
Hackner | ![]() | ![]() | |
Rayes | ![]() | ![]() | |
Forster | ![]() | ![]() | |
kumite female +60kg | |||
Guus van Mourik | ![]() | ![]() | |
kumite female -53kg | |||
Cathérine Girardet | ![]() | ![]() | |
kumite female -60kg | |||
Beverly Morris | ![]() | ![]() | |
kumite male +80kg | |||
Zazo | ![]() | ![]() | |
Karl Daggfeldt | ![]() | ![]() | |
Marc Pyrée | ![]() | ![]() | |
Claudio Guazzaroni | ![]() | ![]() | |
kumite male -60kg | |||
Stein Rønning | ![]() | ![]() | |
Dirk Betzien | ![]() | ![]() | |
Lassen | ![]() | ![]() | |
Rudolphe Vallée | ![]() | ![]() | |
kumite male -65kg | |||
Ricardo Abad | ![]() | ![]() | |
Royo | ![]() | ![]() | |
Heinrich | ![]() | ![]() | |
Ramon Malawe | ![]() | ![]() | |
kumite male -70kg | |||
Mossel | ![]() | ![]() | |
Negro | ![]() | ![]() | |
G. Rodríguez | ![]() | ![]() | |
G. Francis | ![]() | ![]() | |
kumite male -75kg | |||
Martinez | ![]() | ![]() | |
Toni Dietl | ![]() | ![]() | |
Kenneth Leeuwin | ![]() | ![]() | |
Serge Serfati | ![]() | ![]() | |
kumite male -80kg | |||
José Manuel Egea | ![]() | ![]() | |
Cornwall | ![]() | ![]() | |
Mervyne Etienne | ![]() | ![]() | |
Mossel | ![]() | ![]() | |
kumite male OPEN | |||
Emmanuel Pinda | ![]() | ![]() | |
M. Sailsman | ![]() | ![]() | |
Karl Daggfeldt | ![]() | ![]() | |
Dudley Josepa | ![]() | ![]() | |
kumite team female | |||
![]() | ![]() | ||
kumite team male | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Nombre total de concurrents : 48