Estambul, Turquía – La temporada 2026 de la Karate 1-Premier League arrancó con fuerza este fin de semana en el Complejo Deportivo de Basaksehir. Del 23 al 25 de enero, la élite mundial del karate se reunió para la primera parada de esta serie de primer nivel, marcando el gran regreso de la competición a Turquía tras una ausencia de cinco años (última edición en 2021).
Con 373 atletas de 63 países, el nivel de la competición fue excepcional para este torneo inaugural. Egipto encabezó la clasificación de medallas, seguido de cerca por un equipo turco galvanizado por su público local.
Resumen de los medallistas
| Categoría | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce |
| Kata femenino | Lau Mo Sheung Grace (HKG) | Ono Maho (JPN) | Shimizu Natsuki (JPN) Iwatani Azuki (JPN) |
| Kumite femenino -50 Kg | Nyman Agnes (SWE) | Hubrich Shara (GER) | Sgardelli Ema (CRO) Ouikene Cylia (ALG) |
| Kumite femenino -55 Kg | Samasheva Bella (KAZ) | Kvasnicova Nina (SVK) | Elhayti Chaimae (MAR) Kodo Rina (JPN) |
| Kumite femenino -61 Kg | Yenen Fatma Naz (TUR) | Ajaray Maryam (BEL) | Otaboyeva Sevinch (UZB) Shimada Sarara (JPN) |
| Kumite femenino -68 Kg | Brouk Nisrine (MAR) | Hendy Hadir (EGY) | Meshkova Aleksandra (WKF-1) Schroeter Madeleine (GER) |
| Kumite femenino 68+ Kg | Berultseva Sofya (KAZ) | Gurung Arika (NEP) | Golombos Nikolina (CRO) Giamouki Theodosia (CYP) |
| Kata masculino | Nishiyama Kakeru (JPN) | Moto Kazumasa (JPN) | Torres Gutierrez Ariel (USA) Ken Okamoto (JPN) |
| Kumite masculino -60 Kg | Samdan Eray (TUR) | Kilic Nuri (TUR) | Sabatino Christian (ITA) Hammad Abdallah (JOR) |
| Kumite masculino -67 Kg | Ogannisian Iurik (WKF-1) | Baliotis Georgios (GRE) | Almasatfa Abdel Rahman (JOR) Maresca Luca (ITA) |
| Kumite masculino -75 Kg | Abdelaziz Abdalla (EGY) | Yurur Omer Faruk (TUR) | Asgari Ghoncheh Bahman (IRI) Sakiyama Yusei (JPN) |
| Kumite masculino -84 Kg | Osman Omar (EGY) | Badawy Youssef (EGY) | Gasparian Eduard (WKF-1) Aljafari Mohammad (JOR) |
| Kumite masculino 84+ Kg | Rojas Rodrigo (CHI) | Mahmoud Taha (EGY) | Elmasry Ahmed (EGY) Kudzinau Ivan (WKF-2) |

Egipto y Turquía al mando
Egipto confirmó su estatus como superpotencia mundial del karate al terminar en lo más alto de la tabla de medallas. La delegación egipcia se marcha con dos medallas de oro gracias a las actuaciones de Abdalla Abdelaziz en Kumite masculino -75 kg y Omar Osman en -84 kg. También consiguieron tres medallas de plata, en particular a través de Hadir Hendy (-68 kg) y Youssef Badawy (-84 kg).
Los anfitriones turcos no decepcionaron a sus seguidores. Turquía celebró a dos campeones en casa: Fatma Naz Yenen dominó la categoría de -61 kg, mientras que Eray Samdan triunfó en la de -60 kg masculino. Nuri Kilic (-60 kg) y Omer Faruk Yurur (-75 kg) añadieron plata al recuento local.
Destacados: Kazajistán y Kata
Kazajistán ofreció una actuación notable, ganando también dos medallas de oro en las categorías femeninas gracias a Bella Samasheva (-55 kg) y Sofya Berultseva (+68 kg).
En los eventos técnicos (Kata), Hong Kong y Japón compartieron los honores. La estrella Grace Lau Mo Sheung (Hong Kong) ganó el oro en Kata femenino, mientras que Kakeru Nishiyama de Japón prevaleció en el evento masculino, confirmando la profundidad del talento japonés, que colocó a cuatro atletas en los podios de Kata masculino.
Otras victorias notables incluyen a Rodrigo Rojas de Chile en los pesos pesados (+84 kg), a Agnes Nyman de Suecia en -50 kg y a Nisrine Brouk de Marruecos en -68 kg.
Tabla de medallas por país
| Rango | País | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | Total |
| 1 | Egipto (EGY) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Turquía (TUR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Kazajistán (KAZ) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Japón (JPN) | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | WKF (Atletas neutrales) | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Marruecos (MAR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Chile (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| – | Hong Kong (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| – | Suecia (SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Alemania (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Bélgica (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Grecia (GRE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Nepal (NEP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Eslovaquia (SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jordania (JOR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Croacia (CRO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| – | Italia (ITA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Argelia (ALG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Chipre (CYP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Irán (IRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | EE.UU. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Uzbekistán (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Exporter vers Sheets
Los grandes ganadores estrenan bordados dorados
Más allá de las medallas, este evento en Estambul fue particularmente simbólico, ya que marcó el debut de los nuevos Grand Winners. Estos atletas, reconocidos como los mejores de los mejores en cada categoría al final de la temporada anterior, tuvieron el honor de vestir sus karategis especiales adornados con bordados dorados por primera vez.
Próximos pasos
Tras este exitoso lanzamiento en Estambul, un anfitrión habitual de los principales eventos de la WKF (como el Campeonato Europeo de 2022 en Gaziantep o el Campeonato Mundial Juvenil en Konya), el circuito mundial continúa su gira mundial. La Karate 1-Premier League 2026 viajará a continuación a Roma (Italia), Leshan (China) y Rabat (Marruecos).