kata female 10-11 years |
Lucie Štroblová |  |  |
Emma Janeková |  |  |
Anja Cuk |  |  |
Célia Chartry |  |  |
kata female 12-13 years |
Patricija Mierkalne |  |  |
Ema Brázdová |  |  |
Hana Kuklová |  |  |
Vikória Valentová |  |  |
kata female 14-15 years |
Alžběta Ovečková |  |  |
Denisa Peško |  |  |
Patricija Mierkalne |  |  |
Marija Larisa Agafonova |  |  |
kata female 16-17 years |
Dorota Balciarova |  |  |
Laura Servilová |  |  |
Simona Mátyásová |  |  |
Veronika Kopečná |  |  |
kata female 8-9 years |
Nina Hlavačková |  |  |
Zsófia Benkö |  |  |
Katarína Langová |  |  |
Zsófia Baranyi |  |  |
kata male 10-11 years |
Michal Šarišský |  |  |
Konstyantyn Temnyy |  |  |
Richárd Dolezsál |  |  |
Filip Cích |  |  |
kata male 12-13 years |
Alexis Davoine |  |  |
Yegor Romanyuk |  |  |
Nykyta Tukh |  |  |
Balász Nagy |  |  |
kata male 14-15 years |
Matej Moržan |  |  |
Solomon Rafailov |  |  |
Ján Borecký |  |  |
Samuel Dávid |  |  |
kata male 16-17 years |
Peter Fabian |  |  |
Botond Nagy |  |  |
Marcel Rebro |  |  |
Michal Slávik |  |  |
kata male 8-9 years |
Miloš Lacika |  |  |
Maksim Temnyi |  |  |
Martin Cích |  |  |
Ilya Koval |  |  |
kata men |
Matěj Urík |  |  |
Michal Toure |  |  |
Jakub Debrecenyi |  |  |
Jindřich Pilmann |  |  |
kata women |
Dorota Balciarova |  |  |
Katarína Longová |  |  |
Katarína Liptáková |  |  |
Karin Hägglund |  |  |
kumite female +68kg |
Szandra Metzger |  |  |
Zuzana Kubalová |  |  |
kumite female -11 years +40kg |
Emilija Janijk |  |  |
Kristína Laciková |  |  |
Vivien Knecht |  |  |
Karolina Pivarčiová |  |  |
kumite female -11 years -40kg |
Martina Ďalogová |  |  |
Nicoletta Kuttová |  |  |
Nina Jelžová |  |  |
Marcela Langová |  |  |
kumite female -12 years -34kg |
Romana Gáboríková |  |  |
Anna Vakhovska |  |  |
Hanna Gyapjas |  |  |
Karolína Klimková |  |  |
kumite female -50kg |
Réka Molnár |  |  |
Lucia Kováčiková |  |  |
kumite female -55kg |
Jana Vojtikevičová |  |  |
Ingrid Suchánková |  |  |
kumite female -61kg |
Dagmara Kubinská |  |  |
Klaudia Csák |  |  |
kumite female -68kg |
Helena Kuusisto |  |  |
Zsófia Tornyossy |  |  |
kumite female 12-13 years +50kg |
Martina Tatárová |  |  |
Diana Panaite |  |  |
Lenka Brodzianská |  |  |
Lucie Janouchová |  |  |
kumite female 12-13 years -43kg |
Ema Brázdová |  |  |
Adriana Crhonková |  |  |
Andreea Ambrus |  |  |
Dominika Veisová |  |  |
kumite female 12-13 years -50kg |
Dóra Czagány |  |  |
Virág Vasánszky |  |  |
Timea Trokšiarová |  |  |
Veronika Dujavová |  |  |
kumite female 14-15 years +54kg |
Charlotte Wastell |  |  |
Zsuzsanna Kunos |  |  |
Tímea Pál |  |  |
Renáta Vivien Györiványi |  |  |
kumite female 14-15 years -47kg |
Lilien Vajda |  |  |
Dominika Kucharová |  |  |
Regina Nagy |  |  |
Nikolett Palkovits |  |  |
kumite female 14-15 years -54kg |
Nicol Nógrádi |  |  |
Dorota Banaszczyk |  |  |
Viktória Pillárová |  |  |
Joanna Salonen |  |  |
kumite female 16-17 years +59kg |
Zuzana Schwartzová |  |  |
Simona Oriabincová |  |  |
Michaela Ďurišová |  |  |
Miroslava Kopúňová |  |  |
kumite female 16-17 years -48kg |
Klaudia Lencz |  |  |
Anna Kucsera |  |  |
Marigona Mehmeti |  |  |
kumite female 16-17 years -53kg |
Eva Nováková |  |  |
Ana Maria Seliste |  |  |
Cintia Mészáros |  |  |
Anna Zuzanna Ziółkowska |  |  |
kumite female 16-17 years -59kg |
Vladimíra Račáková |  |  |
Lenka Földesiová |  |  |
Fruzsina Varga |  |  |
Viktorija Rezaeva |  |  |
kumite female 18-20 years +60kg |
Szandra Metzger |  |  |
Zsófia Tornyossy |  |  |
Nikola Bartha |  |  |
kumite female 18-20 years -53kg |
Kinga Sánta |  |  |
Réka Molnár |  |  |
Dominika Ťažká |  |  |
Lior Ben Aroche |  |  |
kumite female 18-20 years -60kg |
Viktorija Rezaeva |  |  |
Júlia Langošová |  |  |
Ingrid Suchánková |  |  |
Klaudia Csák |  |  |
kumite female 8-9 years +30kg |
Zsófia Benkö |  |  |
Hana Hupcejová |  |  |
Julia Salonen |  |  |
Luca Szántai |  |  |
kumite female 8-9 years -30kg |
Zsófia Baranyi |  |  |
Klára Zámečníková |  |  |
Andrada Dinea |  |  |
Nicoleta Miclea |  |  |
kumite male +84kg |
Rudik Sagrunov |  |  |
Waltteri Salmi |  |  |
kumite male -11 years -34kg |
Balázs Vécsei |  |  |
Petro Bogusevych |  |  |
David Csapo |  |  |
Dávid Nichols |  |  |
kumite male -12 years +40kg |
Tas Ferenc Szilágyi |  |  |
David Podsklan |  |  |
Matúš Horváth |  |  |
Dániel Csató |  |  |
kumite male -12 years -40kg |
Vitaliy Karatusha |  |  |
Matúš Hudec |  |  |
Petro Bogusevych |  |  |
Artur Žurek |  |  |
kumite male -60kg |
András Hübner |  |  |
Jozsef Szebeni |  |  |
kumite male -67kg |
Zoltán Köhegyi |  |  |
Bence Diószegi |  |  |
kumite male -75kg |
Vojtěch Kočí |  |  |
Áron Domján |  |  |
kumite male -84kg |
Ruslan Sadikov |  |  |
Nuno Miguel Moreira Valente |  |  |
kumite male 12-13 years +52kg |
Dávid Pozderka |  |  |
Ján Fuzer |  |  |
Dens Sadikovs |  |  |
Martin Fedor |  |  |
kumite male 12-13 years -45kg |
Dominik Galazka |  |  |
Marek Řeřicha |  |  |
Balász Nagy |  |  |
Artur Žurek |  |  |
kumite male 12-13 years -52kg |
Yarin Fisher |  |  |
Michał Król |  |  |
Ľuboš Džačovský |  |  |
Richard Hatala |  |  |
kumite male 14-15 years +70kg |
Samuel Michálek |  |  |
Ilír Kabashi |  |  |
Tibor Molnár |  |  |
Csaba Földesi |  |  |
kumite male 14-15 years -52kg |
Lénárd Himpli |  |  |
Stanislav Mamrenko |  |  |
Tamás Derzsi |  |  |
Deniel Hübner |  |  |
kumite male 14-15 years -57kg |
Márk Csizmadia |  |  |
Daniel György |  |  |
Bence Takács |  |  |
Marcin Stasiak |  |  |
kumite male 14-15 years -63kg |
Andriy Guzenko |  |  |
Péter Virga |  |  |
Evgeniy Kicherman |  |  |
kumite male 14-15 years -70kg |
Gábor Hárspataki |  |  |
Kamil Biziuk |  |  |
Matúš Džačovský |  |  |
Matej Jopek |  |  |
kumite male 16-17 years +76kg |
Ilír Kabashi |  |  |
Bence Dienes |  |  |
Bartłomiej Wilamek |  |  |
Davids Springis |  |  |
kumite male 16-17 years -55kg |
Márk Csizmadia |  |  |
Evgeniy Kicherman |  |  |
Lorand Kapdebo |  |  |
Dmytro Korniychuk |  |  |
kumite male 16-17 years -61kg |
Döme Szegedi |  |  |
Péter Sánta |  |  |
Nikolajs Bodrovs |  |  |
Radoslaw Białek |  |  |
kumite male 16-17 years -68kg |
Matúš Lieskovský |  |  |
Árpád Rusóczky |  |  |
Dmytro Kandyba |  |  |
László Dorogi |  |  |
kumite male 16-17 years -76kg |
Dániel Molnár |  |  |
Tibor Hidasi |  |  |
Oleksandr Voskolup |  |  |
Petr Révay |  |  |
kumite male 18-20 years +78kg |
Davids Springis |  |  |
Konstantinos Kouloukouriotis |  |  |
Róbert Šoltýs |  |  |
Gabriel Kaleta |  |  |
kumite male 18-20 years -68kg |
Yves Martial Tadissi |  |  |
Zoltán Köhegyi |  |  |
Richard Dobrotka |  |  |
Kalvis Kalnins |  |  |
kumite male 18-20 years -78kg |
András Virág |  |  |
Adam Lieskovský |  |  |
Filip Pająk |  |  |
Matúš Cisár |  |  |
kumite male 8-9 years +32kg |
Milán Bilisics |  |  |
František Chudoba |  |  |
Krisztofer Bálint |  |  |
Ulvis Gavarins |  |  |
kumite male 8-9 years -32kg |
Jakub Štetina |  |  |
Balázs Neer |  |  |
Patrik Szölösi |  |  |
Tomáš Gajan |  |  |
kumite team female |
|  |  |
|  |  |
kumite team male |
|  |  |
|  |  |