Die Karate1 Premier League – Hangzhou 2025 fand vom 14. bis 16. März 2025 in der Stadt Hangzhou in der Volksrepublik China statt. An diesem Großereignis der globalen Karate-Szene nahmen 370 Athleten aus 68 Ländern teil und boten ein intensives Spektakel und bemerkenswerte Leistungen auf der Tatami.
Ein hochkarätiger Wettbewerb und bestätigte Champions
Japan hat sich einmal mehr als dominierende Nation im Weltkarate etabliert und stand mit insgesamt 9 Medaillen (3 Gold, 1 Silber, 5 Bronze) an der Spitze des Medaillenspiegels. Ägypten folgte mit 5 Medaillen (2 Gold, 0 Silber, 3 Bronze), während der Iran das Podium mit 5 Medaillen (1 Gold, 2 Silber, 2 Bronze) komplettierte.
Medaillenspiegel: Die erfolgreichsten Nationen
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 1 | 5 | 9 |
2 | Ägypten | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Iran | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Frankreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Marokko | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Türkei | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Hongkong, China | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Jordanien | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Kasachstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Vereinigte Staaten | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Griechenland | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Tunesien | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Chinesisch-Taipeh | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spektakuläre Kämpfe und aufstrebende Stars
Während der drei Wettkampftage wurden die Zuschauer Zeugen von Kämpfen auf hohem Niveau. Bei dieser Ausgabe traten mehrere junge Talente in Erscheinung, die den Aufstieg einer neuen Generation von Karatekas bestätigten. Zu den bemerkenswertesten Leistungen gehörten die Siege Japans in der Kata der Männer und Frauen, die einmal mehr die technische Überlegenheit des Landes in dieser Disziplin demonstrierten.
Ein wichtiges Ereignis für die Saison 2025
Die Karate1 Premier League – Hangzhou 2025 ist ein unverzichtbares Ereignis im internationalen Kalender, bei dem die Athleten wertvolle Punkte für zukünftige globale Wettkämpfe sammeln können. Die Aufregung um dieses Ereignis spiegelt das kontinuierliche Wachstum des Karate auf internationaler Ebene und das Engagement der Athleten wider, ihr Bestes zu geben.
Ergebnisse nach Kategorie
Katégorie | Médaille d’Or | Médaille d’Argent | Médaille de Bronze 1 | Médaille de Bronze 2 |
---|---|---|---|---|
Kata Féminin | LAU MO SHEUNG GRACE (Hongkong, China) | ONO MAHO (Japon) | AZUMA SAEKO (Japon) | MISHIMA KIRI (Japon) |
Kata Maskulin | NISHIYAMA KAKERU (Japon) | TORRES GUTIERREZ ARIEL (États-Unis) | MOTO KAZUMASA (Japon) | VU ANTHONY (Suède) |
Kumite Féminin -50 kg | OUIKENE CYLIA (Algérie) | ZHANGBYRBAY MOLDIR (Kasachstan) | PERFETTO ERMINIA (Italien) | LAHYANSSA YAMINA (Kanada) |
Kumite Männlich -60 kg | SAMDAN ERAY (Turquie) | XENOS CHRISTOS-STEFANOS (Grèce) | HASHIMOTO HIROMU (Japon) | MEZIANE RAYYAN (Frankreich) |
Kumite Féminin -55 kg | KODO RINA (Japon) | SAADATI FATEMEH (Iran) | ALLEN TRINITY (États-Unis) | GORANOVA IVET (Bulgarie) |
Kumite Männlich -67 kg | OUBAYA SAID (Marokko) | ALMASATFA ABDEL RAHMAN (Jordanien) | RZAZADE NURAN (Aserbaidschan) | SHIH CHENG-CHUNG (Chinesisch-Taipeh) |
Kumite Féminin -61 kg | GOLSHADNEZHAD ATOUSA (Iran) | KHAMIS REEM (Allemagne) | MAHJOUB WAFA (Tunesien) | KANAY ASSEL (Kasachstan) |
Kumite Männlich -75 kg | ABDELAZIZ ABDALLA (Égypte) | BERTHON ENZO (Frankreich) | AGHAYEV FARID (Aserbaidschan) | ASGARI GHONCHEH BAHMAN (Iran) |
Kumite Féminin -68 kg | KAMA TSUBASA (Japon) | QUIRICI ELENA (Schweiz) | BROUK NISRINE (Marokko) | ELTEMUR EDA (Turquie) |
Kumite Männlich -84 kg | BADAWY YOUSSEF (Égypte) | ALJAFARI MOHAMMAD (Jordanien) | KHODABAKHSHI MAHDI (Iran) | SHIMADA RIKITO (Japon) |
Kumite Féminin +68 kg | PEA CLEMENCE (Frankreich) | FERRACUTI CLIO (Italien) | BERULTSEVA SOFYA (Kasachstan) | TORRES GARCIA MARIA (Espagne) |
Kumite Männlich +84 kg | GELASHVILI MERABI (Géorgie) | ABAZARI SALEH (Iran) | KVESIC ANDJELO (Kroatien) | MAHMOUD TAHA TAREK (Égypte) |
Weitere Informationen finden Sie in dem offiziellen WKF-Artikel: Aufstrebende Stars begeistern am letzten Tag der 2025 Karate 1 Premier League in Hangzhou.