Istanbul, Türkiye – Die Saison 2026 der Karate 1-Premier League startete an diesem Wochenende im Basaksehir Sports Complex mit Hochdruck. Vom 23. bis 25. Januar versammelte sich die Karate-Elite der Welt zum ersten Stopp dieser erstklassigen Serie und markierte die große Rückkehr des Wettbewerbs in die Türkei nach fünfjähriger Abwesenheit (letzte Ausgabe im Jahr 2021).
Mit 373 Athleten aus 63 Ländern war das Wettbewerbsniveau für dieses Eröffnungsturnier außergewöhnlich hoch. Ägypten führte die Medaillenwertung an, dicht gefolgt von einem türkischen Team, das von seinem Heimpublikum beflügelt wurde.
Medaillengewinner im Überblick
| Kategorie | 🥇 Gold | 🥈 Silber | 🥉 Bronze |
| Weibliche Kata | Lau Mo Sheung Grace (HKG) | Ono Maho (JPN) | Shimizu Natsuki (JPN) Iwatani Azuki (JPN) |
| Kumite der Frauen -50 kg | Nyman Agnes (SWE) | Hubrich Shara (GER) | Sgardelli Ema (CRO) Ouikene Cylia (ALG) |
| Kumite der Frauen -55 kg | Samasheva Bella (KAZ) | Kvasnicova Nina (SVK) | Elhayti Chaimae (MAR) Kodo Rina (JPN) |
| Kumite der Frauen -61 kg | Yenen Fatma Naz (TUR) | Ajaray Maryam (BEL) | Otaboyeva Sevinch (UZB) Shimada Sarara (JPN) |
| Kumite der Frauen -68 kg | Brouk Nisrine (MAR) | Hendy Hadir (EGY) | Meshkova Aleksandra (WKF-1) Schroeter Madeleine (GER) |
| Kumite der Frauen 68+ kg | Berultseva Sofya (KAZ) | Gurung Arika (NEP) | Golombos Nikolina (CRO) Giamouki Theodosia (CYP) |
| Männliche Kata | Nishiyama Kakeru (JPN) | Moto Kazumasa (JPN) | Torres Gutierrez Ariel (USA) Ken Okamoto (JPN) |
| Kumite der Männer -60 kg | Samdan Eray (TUR) | Kilic Nuri (TUR) | Sabatino Christian (ITA) Hammad Abdallah (JOR) |
| Kumite der Männer -67 kg | Ogannisian Iurik (WKF-1) | Baliotis Georgios (GRE) | Almasatfa Abdel Rahman (JOR) Maresca Luca (ITA) |
| Kumite der Männer -75 kg | Abdelaziz Abdalla (EGY) | Yurur Omer Faruk (TUR) | Asgari Ghoncheh Bahman (IRI) Sakiyama Yusei (JPN) |
| Kumite der Männer -84 kg | Osman Omar (EGY) | Badawy Youssef (EGY) | Gasparian Eduard (WKF-1) Aljafari Mohammad (JOR) |
| Kumite der Männer 84+ kg | Rojas Rodrigo (CHI) | Mahmoud Taha (EGY) | Elmasry Ahmed (EGY) Kudzinau Ivan (WKF-2) |

Ägypten und Türkiye in Führung
Ägypten bestätigte seinen Status als globale Karate-Supermacht, indem es die Medaillentabelle anführte. Die ägyptische Delegation reist mit zwei Goldmedaillen ab, dank der Leistungen von Abdalla Abdelaziz im Kumite der Männer -75 kg und Omar Osman in -84 kg. Sie sicherten sich auch drei Silbermedaillen, insbesondere durch Hadir Hendy (-68 kg) und Youssef Badawy (-84 kg).
Die türkischen Gastgeber enttäuschten ihre Anhänger nicht. Türkiye feierte zwei Champions auf heimischem Boden: Fatma Naz Yenen dominierte die Kategorie -61 kg, während Eray Samdan im Kumite der Männer -60 kg triumphierte. Nuri Kilic (-60 kg) und Omer Faruk Yurur (-75 kg) fügten der lokalen Bilanz Silber hinzu.
Highlights: Kasachstan und Kata
Kasachstan lieferte eine bemerkenswerte Leistung ab und gewann dank Bella Samasheva (-55 kg) und Sofya Berultseva (+68 kg) ebenfalls zwei Goldmedaillen in den Frauenkategorien.
In den technischen Disziplinen (Kata) teilten sich Hongkong und Japan die Ehren. Star Grace Lau Mo Sheung (Hongkong) gewann Gold im Kata der Frauen, während Japans Kakeru Nishiyama sich im Wettbewerb der Männer durchsetzte und die Tiefe des japanischen Talentpools bestätigte, der vier Athleten auf den Kata-Podien der Männer platzierte.
Weitere bemerkenswerte Siege sind der des Chilenen Rodrigo Rojas bei den Schwergewichten (+84 kg), der der Schwedin Agnes Nyman in -50 kg und der der Marokkanerin Nisrine Brouk in -68 kg.
Medaillenspiegel nach Ländern
| Rang | Land | 🥇 Gold | 🥈 Silber | 🥉 Bronze | Insgesamt |
| 1 | Ägypten (EGY) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Türkiye (TUR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Kasachstan (KAZ) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Japan (JPN) | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | WKF (Neutrale Athleten) | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Marokko (MAR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Chile (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| – | Hongkong (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| – | Schweden (SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Deutschland (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Belgien (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Griechenland (GRE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Nepal (NEP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Slowakei (SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jordanien (JOR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Kroatien (CRO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| – | Italien (ITA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Algerien (ALG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Zypern (CYP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Iran (IRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Usbekistan (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Exporter vers Sheets
Grand Winners debütieren mit goldener Stickerei
Über die Medaillen hinaus war dieses Ereignis in Istanbul besonders symbolträchtig, da es das Debüt der neuen Grand Winners markierte. Diese Athleten, die am Ende der vergangenen Saison als die Besten der Besten in jeder Kategorie ausgezeichnet wurden, hatten die Ehre, zum ersten Mal ihre speziellen Karate-Gis mit goldener Stickerei zu tragen.
Nächste Schritte
Nach diesem erfolgreichen Start in Istanbul, einem regelmäßigen Gastgeber von großen WKF-Veranstaltungen (wie den Europameisterschaften 2022 in Gaziantep oder den Jugendweltmeisterschaften in Konya), setzt der globale Circuit seine Welttournee fort. Die Karate 1-Premier League 2026 reist als nächstes nach Rom (Italien), Leshan (China) und Rabat (Marokko).