14 Oct 2026 · World Championships
Championnats du Monde Cadets, Juniors et U21 WKF 2026 - Bielsko-Biała
📍 Bielsko-biała, Poland
![]()
📅 14 Oct — 18 Oct 2026
Aperçu des podiums — résultats complets sur wikikarate.com
Aperçu des podiums — résultats complets sur wikikarate.com
14 Oct 2026 · World Championships
📍 Bielsko-biała, Poland
![]()
📅 14 Oct — 18 Oct 2026
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | PENA GARCIA CANDELA | Espagne | |
| 2, argent | KASSEM JANA | Égypte | |
| 3, bronze | CHAN HIU NGAI | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| 3, bronze | CHAPIDZE ANASTASIA | Géorgie |
1, or
PENA GARCIA CANDELA
Pays Espagne
2, argent
KASSEM JANA
Pays Égypte
3, bronze
CHAN HIU NGAI
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
3, bronze
CHAPIDZE ANASTASIA
Pays Géorgie
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DJAKHANGIROV JAVOKHIR | Ouzbékistan | |
| 2, argent | ZHUO EDMOND | États-Unis | |
| 3, bronze | VERCIMAK MARTIN | Slovaquie | |
| 3, bronze | SHIMABUKURO RYUSHIN | Japon |
1, or
DJAKHANGIROV JAVOKHIR
Pays Ouzbékistan
2, argent
ZHUO EDMOND
Pays États-Unis
3, bronze
VERCIMAK MARTIN
Pays Slovaquie
3, bronze
SHIMABUKURO RYUSHIN
Pays Japon
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | JACOBY VICTORIA | États-Unis | |
| 2, argent | COFRADES DEL CASTILLO CELIA | Espagne | |
| 3, bronze | NIKONOVA ARINA | Lettonie | |
| 3, bronze | HASSAINE NAYAH | France |
1, or
JACOBY VICTORIA
Pays États-Unis
2, argent
COFRADES DEL CASTILLO CELIA
Pays Espagne
3, bronze
NIKONOVA ARINA
Pays Lettonie
3, bronze
HASSAINE NAYAH
Pays France
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | OLSCHEWSKI HANNA | Allemagne | |
| 2, argent | ALLEN PRESLEY | États-Unis | |
| 3, bronze | DELORME AMINA | France | |
| 3, bronze | KRUHLOVA SHARLIZ | Ukraine |
1, or
OLSCHEWSKI HANNA
Pays Allemagne
2, argent
ALLEN PRESLEY
Pays États-Unis
3, bronze
DELORME AMINA
Pays France
3, bronze
KRUHLOVA SHARLIZ
Pays Ukraine
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ARCALEAN MIHAELA | États-Unis | |
| 2, argent | YILDIRIM ELA SU | Turquie | |
| 3, bronze | KALYSBEK AIARU | Kazakhstan | |
| 3, bronze | HASSAN MALAK RAGAB | Égypte |
1, or
ARCALEAN MIHAELA
Pays États-Unis
2, argent
YILDIRIM ELA SU
Pays Turquie
3, bronze
KALYSBEK AIARU
Pays Kazakhstan
3, bronze
HASSAN MALAK RAGAB
Pays Égypte
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MACURA NINA | Serbie | |
| 2, argent | AVRUSKINA JELIZAVETA | Lettonie | |
| 3, bronze | KAYA SARE | Turquie | |
| 3, bronze | SANTOS MADALENA | Portugal |
1, or
MACURA NINA
Pays Serbie
2, argent
AVRUSKINA JELIZAVETA
Pays Lettonie
3, bronze
KAYA SARE
Pays Turquie
3, bronze
SANTOS MADALENA
Pays Portugal
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ELZOURKANY ABDELRAHIM | Égypte | |
| 2, argent | DOROSH MARK | Ukraine | |
| 3, bronze | GONZALEZ MOISES | Costa Rica | |
| 3, bronze | GANBARLI RASUL | Azerbaïdjan |
1, or
ELZOURKANY ABDELRAHIM
Pays Égypte
2, argent
DOROSH MARK
Pays Ukraine
3, bronze
GONZALEZ MOISES
Pays Costa Rica
3, bronze
GANBARLI RASUL
Pays Azerbaïdjan
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALNAJJAR MUSTAFA | Jordanie | |
| 2, argent | KOVACIK SIMON | Slovaquie | |
| 3, bronze | DADESHKELIANI LEVAN | Géorgie | |
| 3, bronze | GIULIANI ACHILLE | Italie |
1, or
ALNAJJAR MUSTAFA
Pays Jordanie
2, argent
KOVACIK SIMON
Pays Slovaquie
3, bronze
DADESHKELIANI LEVAN
Pays Géorgie
3, bronze
GIULIANI ACHILLE
Pays Italie
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DJORLEV MARKO | Macédoine du Nord | |
| 2, argent | BAGI ADAM | Hongrie | |
| 3, bronze | MATA IAN | Panama | |
| 3, bronze | MATSENKO IVAN | Ukraine |
1, or
DJORLEV MARKO
Pays Macédoine du Nord
2, argent
BAGI ADAM
Pays Hongrie
3, bronze
MATA IAN
Pays Panama
3, bronze
MATSENKO IVAN
Pays Ukraine
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KVESIC VIKTOR | Croatie | |
| 2, argent | SHOHJAHON ATAKHANOV | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | ALIMURADOV NURLAN | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | REZAYATIZOJ HAMIDREZA | Iran |
1, or
KVESIC VIKTOR
Pays Croatie
2, argent
SHOHJAHON ATAKHANOV
Pays Ouzbékistan
3, bronze
ALIMURADOV NURLAN
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
REZAYATIZOJ HAMIDREZA
Pays Iran
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KAMILOV SHAMO | Azerbaïdjan | |
| 2, argent | CIUNTU DANIEL | Portugal | |
| 3, bronze | ANDREU KEM | Équateur | |
| 3, bronze | BECKER SAMUEL | Allemagne |
1, or
KAMILOV SHAMO
Pays Azerbaïdjan
2, argent
CIUNTU DANIEL
Pays Portugal
3, bronze
ANDREU KEM
Pays Équateur
3, bronze
BECKER SAMUEL
Pays Allemagne
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ITO WAKANA | Japon | |
| 2, argent | LEHNER TAMARA | Autriche | |
| 3, bronze | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonésie | |
| 3, bronze | TANIB HANA HANI | Égypte |
1, or
ITO WAKANA
Pays Japon
2, argent
LEHNER TAMARA
Pays Autriche
3, bronze
PUTRI SALURANTE ZASKIA
Pays Indonésie
3, bronze
TANIB HANA HANI
Pays Égypte
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | HAMAZAWA TAKERU | Japon | |
| 2, argent | MATEUS VASCO | Portugal | |
| 3, bronze | LEON DE LA PENA JOSE ANGEL | Espagne | |
| 3, bronze | DAVILA BONILLA MARTIN | Équateur |
1, or
HAMAZAWA TAKERU
Pays Japon
2, argent
MATEUS VASCO
Pays Portugal
3, bronze
LEON DE LA PENA JOSE ANGEL
Pays Espagne
3, bronze
DAVILA BONILLA MARTIN
Pays Équateur
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | PAVONE SOFIA | Italie | |
| 2, argent | MATOS ISIS | Portugal | |
| 3, bronze | KOTENKO VIERONIKA | Ukraine | |
| 3, bronze | KOUME LEE-LOU | France |
1, or
PAVONE SOFIA
Pays Italie
2, argent
MATOS ISIS
Pays Portugal
3, bronze
KOTENKO VIERONIKA
Pays Ukraine
3, bronze
KOUME LEE-LOU
Pays France
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ECHAMAA MARYAM | France | |
| 2, argent | AFIFI MALAK | Égypte | |
| 3, bronze | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 3, bronze | BIANCO ILARIA | Italie |
1, or
ECHAMAA MARYAM
Pays France
2, argent
AFIFI MALAK
Pays Égypte
3, bronze
GONCALVES LEONOR
Pays Portugal
3, bronze
BIANCO ILARIA
Pays Italie
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SCARFONE MORGANE | France | |
| 2, argent | TRAN THI CAM TU | Viêt Nam | |
| 3, bronze | SULU KARINA MIHAELA | Roumanie | |
| 3, bronze | DJUKIC KATARINA | Monténégro |
1, or
SCARFONE MORGANE
Pays France
2, argent
TRAN THI CAM TU
Pays Viêt Nam
3, bronze
SULU KARINA MIHAELA
Pays Roumanie
3, bronze
DJUKIC KATARINA
Pays Monténégro
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BSHARAT MARIAM | Territoires palestiniens | |
| 2, argent | LOPEZ GONZALEZ NOA | Espagne | |
| 3, bronze | KARIKOMI WAKANA | Japon | |
| 3, bronze | SEVCIKOVA VIKTORIA | Slovaquie |
1, or
BSHARAT MARIAM
Pays Territoires palestiniens
2, argent
LOPEZ GONZALEZ NOA
Pays Espagne
3, bronze
KARIKOMI WAKANA
Pays Japon
3, bronze
SEVCIKOVA VIKTORIA
Pays Slovaquie
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BALUT NATALIA | Pologne | |
| 2, argent | ELTAHER ROAA | Égypte | |
| 3, bronze | JUAREZ MARTINEZ VALERIA LINETT | Mexique | |
| 3, bronze | DAIAN DERIA | Kirghizstan |
1, or
BALUT NATALIA
Pays Pologne
2, argent
ELTAHER ROAA
Pays Égypte
3, bronze
JUAREZ MARTINEZ VALERIA LINETT
Pays Mexique
3, bronze
DAIAN DERIA
Pays Kirghizstan
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MITSUIE JUN | Japon | |
| 2, argent | GANBAROV VUSAL | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | YARAY KEREM | Turquie | |
| 3, bronze | HASANI NEEVIS | Albanie |
1, or
MITSUIE JUN
Pays Japon
2, argent
GANBAROV VUSAL
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
YARAY KEREM
Pays Turquie
3, bronze
HASANI NEEVIS
Pays Albanie
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | YATOJI TAKAMASA | Japon | |
| 2, argent | AZIBOU SOUHAIB | Maroc | |
| 3, bronze | APICELLA CARMINE | Italie | |
| 3, bronze | MOSTAFA MOHAB | Égypte |
1, or
YATOJI TAKAMASA
Pays Japon
2, argent
AZIBOU SOUHAIB
Pays Maroc
3, bronze
APICELLA CARMINE
Pays Italie
3, bronze
MOSTAFA MOHAB
Pays Égypte
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MOSTAFA MOUAZ | Égypte | |
| 2, argent | MAEDA MAARI | Japon | |
| 3, bronze | KOVAL DAVID | Slovaquie | |
| 3, bronze | KANIVETS VLADYSLAV | Ukraine |
1, or
MOSTAFA MOUAZ
Pays Égypte
2, argent
MAEDA MAARI
Pays Japon
3, bronze
KOVAL DAVID
Pays Slovaquie
3, bronze
KANIVETS VLADYSLAV
Pays Ukraine
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KANIBEK SUNGKAR | Kazakhstan | |
| 2, argent | BRODIE CULLEN | Écosse | |
| 3, bronze | ALBARGAWI BADER | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | MUCA ARMANDO | Albanie |
1, or
KANIBEK SUNGKAR
Pays Kazakhstan
2, argent
BRODIE CULLEN
Pays Écosse
3, bronze
ALBARGAWI BADER
Pays Arabie saoudite
3, bronze
MUCA ARMANDO
Pays Albanie
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VUCINIC VUK | Monténégro | |
| 2, argent | RUDENKO VLADYSLAV | Ukraine | |
| 3, bronze | CISSE MOUHAMADOU MOUSTAPHA | Sénégal | |
| 3, bronze | PRZASNYSKI MICHAL | Pologne |
1, or
VUCINIC VUK
Pays Monténégro
2, argent
RUDENKO VLADYSLAV
Pays Ukraine
3, bronze
CISSE MOUHAMADOU MOUSTAPHA
Pays Sénégal
3, bronze
PRZASNYSKI MICHAL
Pays Pologne
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | JaponEffectif
| Japon | |
| 2, argent | EspagneEffectif
| Espagne | |
| 3, bronze | FranceEffectif
| France | |
| 3, bronze | ItalieEffectif
| Italie |
1, or
JaponEffectif
Pays Japon
2, argent
EspagneEffectif
Pays Espagne
3, bronze
FranceEffectif
Pays France
3, bronze
ItalieEffectif
Pays Italie
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ItalieEffectif
| Italie | |
| 2, argent | TurquieEffectif
| Turquie | |
| 3, bronze | SlovaquieEffectif
| Slovaquie | |
| 3, bronze | JaponEffectif
| Japon |
1, or
ItalieEffectif
Pays Italie
2, argent
TurquieEffectif
Pays Turquie
3, bronze
SlovaquieEffectif
Pays Slovaquie
3, bronze
JaponEffectif
Pays Japon
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GARCIA LOZANO PAOLA | Espagne | |
| 2, argent | HENRIQUE GABRIELLE | Brésil | |
| 3, bronze | GARCIA DANIELA | Venezuela | |
| 3, bronze | KOBAYASHI MISUZU | Japon |
1, or
GARCIA LOZANO PAOLA
Pays Espagne
2, argent
HENRIQUE GABRIELLE
Pays Brésil
3, bronze
GARCIA DANIELA
Pays Venezuela
3, bronze
KOBAYASHI MISUZU
Pays Japon
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | OKUMURA SOSHI | Japon | |
| 2, argent | KAYNAR FURKAN | Turquie | |
| 3, bronze | VU ANTHONY | Suède | |
| 3, bronze | VIEIRA JOAO | Portugal |
1, or
OKUMURA SOSHI
Pays Japon
2, argent
KAYNAR FURKAN
Pays Turquie
3, bronze
VU ANTHONY
Pays Suède
3, bronze
VIEIRA JOAO
Pays Portugal
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | NYMAN AGNES | Suède | |
| 2, argent | PAPPA CHRISTINA TRIADA | Grèce | |
| 3, bronze | FATHI CHESHMEH GHAZAL | Iran | |
| 3, bronze | YAMAGUCHI URARA | Japon |
1, or
NYMAN AGNES
Pays Suède
2, argent
PAPPA CHRISTINA TRIADA
Pays Grèce
3, bronze
FATHI CHESHMEH GHAZAL
Pays Iran
3, bronze
YAMAGUCHI URARA
Pays Japon
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ABDOU SALLY | Égypte | |
| 2, argent | VOORDUIN ALYSSIA | Pays-Bas | |
| 3, bronze | JAFARNEJADIVRIGH FATEMEH | Iran | |
| 3, bronze | COLLETTI EMMA | Italie |
1, or
ABDOU SALLY
Pays Égypte
2, argent
VOORDUIN ALYSSIA
Pays Pays-Bas
3, bronze
JAFARNEJADIVRIGH FATEMEH
Pays Iran
3, bronze
COLLETTI EMMA
Pays Italie
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SEMENENKO ANASTASIIA | Allemagne | |
| 2, argent | KLARIC KORINA | Croatie | |
| 3, bronze | CHOUKRI DOAE | Maroc | |
| 3, bronze | BAULD ELIZE | Écosse |
1, or
SEMENENKO ANASTASIIA
Pays Allemagne
2, argent
KLARIC KORINA
Pays Croatie
3, bronze
CHOUKRI DOAE
Pays Maroc
3, bronze
BAULD ELIZE
Pays Écosse
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BARANOVA ULIANA | Ukraine | |
| 2, argent | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Grèce | |
| 3, bronze | DESIDERIO ANNA PIA | Italie | |
| 3, bronze | JUST CLOPES JULIA | Espagne |
1, or
BARANOVA ULIANA
Pays Ukraine
2, argent
KATSIKA EIRINI-GRIGORIA
Pays Grèce
3, bronze
DESIDERIO ANNA PIA
Pays Italie
3, bronze
JUST CLOPES JULIA
Pays Espagne
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | HAKOVA AMALIE | Tchéquie | |
| 2, argent | TOMIC SARA | Croatie | |
| 3, bronze | DAWOUD DALIA | Allemagne | |
| 3, bronze | OZSERTTAS ZERA JADE | France |
1, or
HAKOVA AMALIE
Pays Tchéquie
2, argent
TOMIC SARA
Pays Croatie
3, bronze
DAWOUD DALIA
Pays Allemagne
3, bronze
OZSERTTAS ZERA JADE
Pays France
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ABDELMALKI AMIN | Belgique | |
| 2, argent | CRUZ ROMERO DANIEL ALEJANDRO | Mexique | |
| 3, bronze | SQUILLANTE GUIDO | Italie | |
| 3, bronze | MUSAYRI SULTAN | Arabie saoudite |
1, or
ABDELMALKI AMIN
Pays Belgique
2, argent
CRUZ ROMERO DANIEL ALEJANDRO
Pays Mexique
3, bronze
SQUILLANTE GUIDO
Pays Italie
3, bronze
MUSAYRI SULTAN
Pays Arabie saoudite
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | CAPMOALE ALEXANDR | Moldavie | |
| 2, argent | OGUS SAVAS | Turquie | |
| 3, bronze | MUJIC VEDAD | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | ZALYAN YURA | Arménie |
1, or
CAPMOALE ALEXANDR
Pays Moldavie
2, argent
OGUS SAVAS
Pays Turquie
3, bronze
MUJIC VEDAD
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
ZALYAN YURA
Pays Arménie
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MARTIN PENA IZAN | Espagne | |
| 2, argent | OUFKIR HAITAM | Maroc | |
| 3, bronze | SULEYMANOV RASHID | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | ARIFAJ ANES | Monténégro |
1, or
MARTIN PENA IZAN
Pays Espagne
2, argent
OUFKIR HAITAM
Pays Maroc
3, bronze
SULEYMANOV RASHID
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
ARIFAJ ANES
Pays Monténégro
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | OSMAN OMAR | Égypte | |
| 2, argent | DMYTRENKO NIKITA | Ukraine | |
| 3, bronze | SECK SERIGNE MBACKE | Sénégal | |
| 3, bronze | PATRICK ASHTON | Angleterre |
1, or
OSMAN OMAR
Pays Égypte
2, argent
DMYTRENKO NIKITA
Pays Ukraine
3, bronze
SECK SERIGNE MBACKE
Pays Sénégal
3, bronze
PATRICK ASHTON
Pays Angleterre
Source · WKF · Compte rendu
Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21 2026
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KUDZINAU IVAN | ||
| 2, argent | DAVIES ALEXANDER | Luxembourg | |
| 3, bronze | MOHAMED ELHASSAN | Égypte | |
| 3, bronze | TADJER ADAM | France |
1, or
KUDZINAU IVAN
Pays
2, argent
DAVIES ALEXANDER
Pays Luxembourg
3, bronze
MOHAMED ELHASSAN
Pays Égypte
3, bronze
TADJER ADAM
Pays France
Source · WKF · Compte rendu
20 May 2026 · Para-Karate
📍 Frankfurt, Germany
![]()
📅 20 May — 24 May 2026
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KAMENSKA VERONIKA | Tchéquie | |
| 2, argent | SARACOGLU SUNA | Turquie | |
| 3, bronze | AHMADLI AYSEL | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | VAN TONGEREN AN MEI | Pays-Bas |
1, or
KAMENSKA VERONIKA
Pays Tchéquie
2, argent
SARACOGLU SUNA
Pays Turquie
3, bronze
AHMADLI AYSEL
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
VAN TONGEREN AN MEI
Pays Pays-Bas
Source · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DUDON NOHAN | France | |
| 2, argent | DORIN ALEXE | Roumanie | |
| 3, bronze | STEKO JOSIP | Croatie | |
| 3, bronze | GAYBALIYEV FARRUKH | Azerbaïdjan |
1, or
DUDON NOHAN
Pays France
2, argent
DORIN ALEXE
Pays Roumanie
3, bronze
STEKO JOSIP
Pays Croatie
3, bronze
GAYBALIYEV FARRUKH
Pays Azerbaïdjan
Source · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | YAKYMASHKO FEDERICA | Italie | |
| 2, argent | KAKOSY OLIVIA | Hongrie | |
| 3, bronze | SANCHEZ ROSADO LUCIA | Espagne | |
| 3, bronze | ALEPUZ LOPEZ CRISTINA | Espagne |
1, or
YAKYMASHKO FEDERICA
Pays Italie
2, argent
KAKOSY OLIVIA
Pays Hongrie
3, bronze
SANCHEZ ROSADO LUCIA
Pays Espagne
3, bronze
ALEPUZ LOPEZ CRISTINA
Pays Espagne
Source · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | TOPIC DANIELA | Croatie | |
| 2, argent | VLKOVA LUCIA | Slovaquie | |
| 3, bronze | SZOKE ZINA ERZSEBET | Hongrie | |
| 3, bronze | HEMMANN LARA CELIA | Allemagne |
1, or
TOPIC DANIELA
Pays Croatie
2, argent
VLKOVA LUCIA
Pays Slovaquie
3, bronze
SZOKE ZINA ERZSEBET
Pays Hongrie
3, bronze
HEMMANN LARA CELIA
Pays Allemagne
Source · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | RICHTER MIKE | Allemagne | |
| 2, argent | HUERTAS RUIZ CARLOS | Espagne | |
| 3, bronze | PEREIRA ANTONIO | Portugal | |
| 3, bronze | SINGER ALBERT | Allemagne |
1, or
RICHTER MIKE
Pays Allemagne
2, argent
HUERTAS RUIZ CARLOS
Pays Espagne
3, bronze
PEREIRA ANTONIO
Pays Portugal
3, bronze
SINGER ALBERT
Pays Allemagne
Source · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALLESINA MATTIA | Italie | |
| 2, argent | BUWALDA PATRICK | Italie | |
| 3, bronze | BARIC STIPE | Croatie | |
| 3, bronze | ALFONSI DANIELE | Italie |
1, or
ALLESINA MATTIA
Pays Italie
2, argent
BUWALDA PATRICK
Pays Italie
3, bronze
BARIC STIPE
Pays Croatie
3, bronze
ALFONSI DANIELE
Pays Italie
Source · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | THORWIRTH ANNA | Allemagne | |
| 2, argent | MARSH HELEN | Angleterre | |
| 3, bronze | KALININA VERONIKA | ||
| 3, bronze | BOYER VIRGINIE | France |
1, or
THORWIRTH ANNA
Pays Allemagne
2, argent
MARSH HELEN
Pays Angleterre
3, bronze
KALININA VERONIKA
Pays
3, bronze
BOYER VIRGINIE
Pays France
Source · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | USLU BERKAY | Turquie | |
| 2, argent | ODEMIS AHMET KAYRA | Turquie | |
| 3, bronze | KHALIGOV VIDADI | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | MERLO PIETRO | Italie |
1, or
USLU BERKAY
Pays Turquie
2, argent
ODEMIS AHMET KAYRA
Pays Turquie
3, bronze
KHALIGOV VIDADI
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
MERLO PIETRO
Pays Italie
Source · WKF
20 May 2026 · Continental
📍 Frankfurt, Germany
![]()
📅 20 May — 24 May 2026
2026 EKF Senior Championships Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | D ONOFRIO TERRYANA | Italie | |
| 2, argent | GARCIA LOZANO PAOLA | Espagne | |
| 3, bronze | CRUZ ANA | Portugal | |
| 3, bronze | MANCA CHIARA | Belgique |
1, or
D ONOFRIO TERRYANA
Pays Italie
2, argent
GARCIA LOZANO PAOLA
Pays Espagne
3, bronze
CRUZ ANA
Pays Portugal
3, bronze
MANCA CHIARA
Pays Belgique
Source · WKF
2026 EKF Senior Championships Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SGARDELLI EMA | Croatie | |
| 2, argent | TSANEVA TEODORA | Bulgarie | |
| 3, bronze | NASTAS PATRICIA | Roumanie | |
| 3, bronze | PERFETTO ERMINIA | Italie |
1, or
SGARDELLI EMA
Pays Croatie
2, argent
TSANEVA TEODORA
Pays Bulgarie
3, bronze
NASTAS PATRICIA
Pays Roumanie
3, bronze
PERFETTO ERMINIA
Pays Italie
Source · WKF
2026 EKF Senior Championships Frankfurt
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
